Pratarmė
2013 m. „Verizon“ įsilaužimų ataskaitoje nustatyta, kad 76% įsilaužėlių pasinaudojo silpnais ar pavogtais slaptažodžiais.
Problema akivaizdi – žmonės pastoviai naudoja tą patį slaptažodį keliose vietose. Su šia problema susiduriame jau seniai, tačiau atrodo, kad susidursime ir toliau.
„Exploit.in“ įsilaužimas yra vienas pagrindinių šios problemos pavyzdžių.
Kas tai?
„Exploit.in“ įsilaužimas nekilo iš vienos konkrečios svetainės – veikiau tai yra įsilaužimų rinkinys. Štai kodėl šiame įsilaužime yra tiek daug įrašų – kartu su dublikatais įsilaužime yra daugiau nei 800 milijonų įrašų pasidalijusių 111-oje failų.
Duomenų formatas yra gan paprastas: paviešintus duomenis sudaro el.pašto adresai ir slaptažodžiai atskirti dvitaškiu. „Exploit.in“ įsilaužime nenaudojamas slaptažodžių maišos (angl. „hashing“) algoritmas – visi slaptažodžiai yra saugomi paprastu tekstu, kas dar pagilina problemą: tikėtina, kad tokie duomenys bus panaudojami vykdyti „credential stuffing“ atakoms. Tokios atakos yra vykdomos naudojant automatines užklausas norint gauti neteisėtą prieigą prie kažkokios informacinės sistemos ir / arba vartotojo paskyros. Ši ataka dažnai laikoma viena didžiausių šiandieninių grėsmių kylančių web platformoms dėl didžiulio jau paviešinto duomenų skaičiaus, taip pat ir dėl to, kad tokią ataką labai lengva automatizuoti. Štai diagrama vaizduojanti tokią ataką:
Iš esmės „credential stuffing“ yra tokia ataka, kai įsilaužėliai masiškai bando prisijungti prie informacinės sistemos ar paskyros bandydami patikrinti ar pavogtų duomenų sąrašai yra galiojantys.
El.pašto adresai
Kadangi šiame įsilaužime yra virš 800 milijonų įrašų, yra ir daug naudotų el.pašto domenų. Žemiau pateikiamas 500 dažniausiai naudotų el.pašto domenų sąrašas:
# | El.pašto Domenas | Kiekis | Valstybė / Paskirtis |
---|---|---|---|
1 | yahoo.com | 138,694,410 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
2 | hotmail.com | 108,288,333 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
3 | mail.ru | 97,647,063 | Rusija |
4 | gmail.com | 71,224,306 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
5 | yandex.ru | 41,799,395 | Rusija |
6 | rambler.ru | 26,534,464 | Rusija |
7 | aol.com | 25,057,923 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
8 | hotmail.fr | 11,372,592 | Prancūzija |
9 | bk.ru | 10,748,837 | Rusija |
10 | web.de | 10,302,599 | Vokietija |
11 | gmx.de | 9,918,031 | Vokietija |
12 | list.ru | 9,880,436 | Rusija |
13 | inbox.ru | 9,350,401 | Rusija |
14 | yahoo.de | 7,353,964 | Vokietija |
15 | lycos.de | 6,815,315 | Vokietija |
16 | epost.de | 6,780,151 | Vokietija |
17 | yahoo.fr | 6,751,712 | Prancūzija |
18 | msn.com | 6,518,503 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
19 | live.com | 6,315,697 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
20 | hotmail.co.uk | 5,533,502 | Didžioji Britanija |
21 | yahoo.co.uk | 4,673,314 | Didžioji Britanija |
22 | hotmail.it | 4,325,700 | Italija |
23 | seznam.cz | 3,768,390 | Čekijos Respublika |
24 | aim.com | 3,518,770 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
25 | comcast.net | 3,293,900 | Tinklo Infrastruktūra |
26 | qip.ru | 3,104,976 | Rusija |
27 | libero.it | 2,769,173 | Italija |
28 | interia.pl | 2,618,794 | Lenkija |
29 | sbcglobal.net | 2,534,957 | Tinklo Infrastruktūra |
30 | live.fr | 2,510,925 | Prancūzija |
31 | ymail.com | 2,275,493 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
32 | myspace.com | 2,143,382 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
33 | hotmail.de | 2,046,264 | Vokietija |
34 | ukr.net | 1,991,618 | Tinklo Infrastruktūra |
35 | yaho.de | 1,918,838 | Vokietija |
36 | wp.pl | 1,899,642 | Lenkija |
37 | YAHOO.COM | 1,890,253 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
38 | free.fr | 1,756,218 | Prancūzija |
39 | bigmir.net | 1,665,687 | Tinklo Infrastruktūra |
40 | hotmail.es | 1,423,706 | Ispanija |
41 | yahoo.it | 1,384,971 | Italija |
42 | orange.fr | 1,358,228 | Prancūzija |
43 | mail.ua | 1,313,215 | Ukraina |
44 | verizon.net | 1,256,789 | Tinklo Infrastruktūra |
45 | wanadoo.fr | 1,173,148 | Prancūzija |
46 | live.it | 1,145,055 | Italija |
47 | rocketmail.com | 1,095,363 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
48 | bellsouth.net | 1,004,754 | Tinklo Infrastruktūra |
49 | cox.net | 994,741 | Tinklo Infrastruktūra |
50 | naver.com | 991,870 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
51 | yahoo.com.br | 975,631 | Brazilija |
52 | yahoo.co.in | 961,833 | Indija |
53 | de.com | 924,198 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
54 | ya.ru | 918,170 | Rusija |
55 | live.co.uk | 910,633 | Didžioji Britanija |
56 | yahoo.es | 903,480 | Ispanija |
57 | rediffmail.com | 889,567 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
58 | googlemail.com | 881,466 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
59 | o2.pl | 821,385 | Lenkija |
60 | alice.it | 814,223 | Italija |
61 | btinternet.com | 814,193 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
62 | att.net | 760,492 | Tinklo Infrastruktūra |
63 | yahoo.co.id | 716,579 | Indija |
64 | earthlink.net | 693,524 | Tinklo Infrastruktūra |
65 | tiscali.it | 668,972 | Italija |
66 | freenet.de | 644,293 | Vokietija |
67 | gmx.net | 620,338 | Tinklo Infrastruktūra |
68 | freemail.hu | 614,780 | Vengrija |
69 | HOTMAIL.COM | 606,658 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
70 | charter.net | 571,103 | Tinklo Infrastruktūra |
71 | t-online.de | 565,801 | Vokietija |
72 | yahoo.com.tw | 556,210 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
73 | 163.com | 526,577 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
74 | laposte.net | 526,374 | Tinklo Infrastruktūra |
75 | abv.bg | 513,529 | Bulgarija |
76 | mail.com | 503,070 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
77 | yahoo.ca | 496,920 | Kanada |
78 | virgilio.it | 488,983 | Italija |
79 | meta.ua | 487,238 | Ukraina |
80 | windowslive.com | 473,721 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
81 | qq.com | 454,857 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
82 | hotmail.ru | 454,323 | Rusija |
83 | AOL.COM | 450,603 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
84 | hanmail.net | 448,630 | Tinklo Infrastruktūra |
85 | live.nl | 437,837 | Olandija |
86 | gmx.at | 431,724 | Austrija |
87 | live.de | 412,147 | Vokietija |
88 | facebook.com | 410,052 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
89 | ntlworld.com | 399,360 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
90 | netscape.net | 380,424 | Tinklo Infrastruktūra |
91 | optonline.net | 369,716 | Tinklo Infrastruktūra |
92 | op.pl | 368,088 | Lenkija |
93 | yahoo.com.ph | 363,382 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
94 | yahoo.com.au | 355,672 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
95 | 3a.by | 354,586 | Baltarusija |
96 | mac.com | 346,216 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
97 | yahoo.com.mx | 341,381 | Meksika |
98 | yahoo.com.my | 338,588 | Malaizija |
99 | tut.by | 337,088 | Baltarusija |
100 | juno.com | 335,265 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
101 | citromail.hu | 303,414 | Vengrija |
102 | azet.sk | 299,676 | Slovakija |
103 | excite.com | 295,949 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
104 | yahoo.gr | 290,180 | Graikija |
105 | outlook.com | 283,662 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
106 | pochta.ru | 283,200 | Rusija |
107 | inbox.lv | 278,964 | Latvija |
108 | bigpond.com | 259,793 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
109 | centrum.cz | 259,587 | Čekijos Respublika |
110 | live.com.au | 256,217 | Australija |
111 | me.com | 254,129 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
112 | netzero.com | 251,038 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
113 | peoplepc.com | 248,488 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
114 | gmail.ru | 243,371 | Rusija |
115 | yahoo.com.ar | 243,048 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
116 | tiscali.co.uk | 240,404 | Didžioji Britanija |
117 | neuf.fr | 235,252 | Prancūzija |
118 | arcor.de | 232,641 | Vokietija |
119 | live.ca | 229,806 | Kanada |
120 | yahoo.co.jp | 227,529 | Japonija |
121 | sky.com | 227,327 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
122 | bol.com.br | 226,629 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
123 | 126.com | 218,028 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
124 | shaw.ca | 214,429 | Kanada |
125 | bluewin.ch | 213,318 | Šveicarija |
126 | adelphia.net | 213,024 | Tinklo Infrastruktūra |
127 | live.com.mx | 211,576 | Meksika |
128 | voila.fr | 211,292 | Prancūzija |
129 | blueyonder.co.uk | 210,964 | Didžioji Britanija |
130 | mynet.com | 208,119 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
131 | sfr.fr | 207,249 | Prancūzija |
132 | yandex.ua | 206,696 | Ukraina |
133 | yahoo.in | 204,367 | |
134 | tlen.pl | 197,695 | Lenkija |
135 | yahoo.com.hk | 196,086 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
136 | email.it | 195,839 | Italija |
137 | nate.com | 195,230 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
138 | ig.com.br | 193,723 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
139 | tin.it | 193,583 | Italija |
140 | tmail.com | 189,727 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
141 | netzero.net | 189,011 | Tinklo Infrastruktūra |
142 | email.cz | 188,577 | Čekijos Respublika |
143 | sympatico.ca | 187,820 | Kanada |
144 | rogers.com | 187,779 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
145 | gmx.com | 183,605 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
146 | hotmail.couk | 178,381 | Didžioji Britanija |
147 | cs.com | 177,090 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
148 | vp.pl | 172,556 | Lenkija |
149 | yahoo.com.sg | 157,737 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
150 | lycos.com | 154,520 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
151 | myway.com | 154,497 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
152 | aliceadsl.fr | 154,401 | Prancūzija |
153 | optusnet.com.au | 154,232 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
154 | e-mail.ru | 153,696 | Rusija |
155 | live.se | 152,571 | Švedija |
156 | lenta.ru | 152,547 | Rusija |
157 | Yahoo.com | 148,546 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
158 | poczta.onet.pl | 148,137 | Lenkija |
159 | walla.com | 148,131 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
160 | mchsi.com | 147,450 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
161 | live.com.pt | 144,877 | Portugalija |
162 | uol.com.br | 143,101 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
163 | us.army.mil | 139,125 | Kariuomenė |
164 | gmx.ch | 138,902 | Šveicarija |
165 | comcast.com | 137,532 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
166 | yahoo.com.cn | 137,036 | Kinija |
167 | live.be | 136,367 | Belgija |
168 | myrambler.ru | 136,225 | Rusija |
169 | caramail.com | 135,622 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
170 | insightbb.com | 134,978 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
171 | email.com | 134,240 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
172 | sina.com | 134,152 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
173 | talktalk.net | 131,061 | Tinklo Infrastruktūra |
174 | embarqmail.com | 130,576 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
175 | narod.ru | 129,613 | Rusija |
176 | sapo.pt | 128,423 | Portugalija |
177 | yahoo.com.vn | 127,188 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
178 | autorambler.ru | 127,063 | Rusija |
179 | centrum.sk | 126,510 | Slovakija |
180 | gmail.co.uk | 126,088 | Didžioji Britanija |
181 | windstream.net | 125,425 | Tinklo Infrastruktūra |
182 | skynet.be | 124,719 | Belgija |
183 | mailinator.com | 124,446 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
184 | telenet.be | 122,941 | Belgija |
185 | fastwebnet.it | 120,884 | Italija |
186 | google.com | 120,871 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
187 | live.dk | 120,552 | Danija |
188 | blackplanet.com | 119,300 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
189 | yahoo.couk | 119,036 | Didžioji Britanija |
190 | terra.com.br | 118,690 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
191 | club-internet.fr | 112,725 | Prancūzija |
192 | netscape.com | 110,789 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
193 | gmail.com.br | 110,609 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
194 | vkontakte.ru | 110,591 | Rusija |
195 | ro.ru | 106,657 | Rusija |
196 | poczta.fm | 105,337 | Radijo Stotis |
197 | onet.eu | 104,538 | Europos Sąjunga |
198 | MYSPACE.COM | 104,123 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
199 | yaho.com | 103,955 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
200 | inwind.it | 103,356 | Italija |
201 | tampabay.rr.com | 103,103 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
202 | yndex.ru | 102,751 | Rusija |
203 | e1.ru | 102,319 | Rusija |
204 | online.de | 102,251 | Vokietija |
205 | GMAIL.COM | 102,229 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
206 | ngs.ru | 101,927 | Rusija |
207 | yahoo.coin | 101,462 | Indija |
208 | roadrunner.com | 101,200 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
209 | telus.net | 101,190 | Tinklo Infrastruktūra |
210 | frontiernet.net | 100,615 | Tinklo Infrastruktūra |
211 | sibmail.com | 100,011 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
212 | email.ru | 99,832 | Rusija |
213 | corp.badoo.com | 99,386 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
214 | gmail.com.tw | 98,259 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
215 | yahoo.com | 97,810 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
216 | spaces.ru | 96,332 | Rusija |
217 | bigpond.net.au | 96,321 | Tinklo Infrastruktūra |
218 | onet.pl | 94,105 | Lenkija |
219 | yahoo.coid | 93,451 | Indonezija |
220 | home.nl | 92,944 | Olandija |
221 | hotmail.com.br | 92,149 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
222 | ua.fm | 90,747 | Radijo Stotis |
223 | fsmail.net | 90,650 | Tinklo Infrastruktūra |
224 | Hotmail.com | 90,416 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
225 | cfl.rr.com | 88,019 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
226 | meil.ru | 87,936 | Rusija |
227 | yahoo.net | 87,329 | Tinklo Infrastruktūra |
228 | rock.com | 87,084 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
229 | mobile.badoo.com | 86,254 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
230 | yhaoo.com | 85,804 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
231 | km.ru | 85,743 | Rusija |
232 | mai.ru | 85,299 | Rusija |
233 | yhoo.com | 85,284 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
234 | cableone.net | 84,211 | Tinklo Infrastruktūra |
235 | videotron.ca | 83,308 | Kanada |
236 | xtra.co.nz | 82,823 | Naujoji Zelandija |
237 | virgin.net | 82,797 | Tinklo Infrastruktūra |
238 | yandex.com | 82,735 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
239 | icloud.com | 82,125 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
240 | nm.ru | 81,243 | Rusija |
241 | Indijatimes.com | 80,444 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
242 | live.ru | 79,310 | Rusija |
243 | interia.eu | 79,209 | Europos Sąjunga |
244 | buziaczek.pl | 78,809 | Lenkija |
245 | hotmail.be | 78,668 | Belgija |
246 | net.hr | 77,714 | Kroatija |
247 | hot.ee | 77,239 | Estija |
248 | mindspring.com | 77,188 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
249 | inbox.com | 76,978 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
250 | hotmail.nl | 76,584 | Olandija |
251 | prodigy.net | 76,370 | Tinklo Infrastruktūra |
252 | westpost.net | 75,717 | Tinklo Infrastruktūra |
253 | btopenworld.com | 75,594 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
254 | terra.es | 75,348 | Ispanija |
255 | mail.bg | 74,204 | Bulgarija |
256 | yahoo.co.kr | 73,829 | South Korea |
257 | hotmai.com | 73,332 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
258 | one.lt | 72,849 | Lietuva |
259 | sify.com | 71,963 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
260 | live.com.ar | 71,545 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
261 | telia.com | 71,304 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
262 | eircom.net | 70,796 | Tinklo Infrastruktūra |
263 | centurytel.net | 70,676 | Tinklo Infrastruktūra |
264 | wmconnect.com | 70,304 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
265 | yahoomail.com | 69,958 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
266 | ovi.com | 68,890 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
267 | sifree.it | 68,454 | Italija |
268 | hotmail.ca | 67,166 | Kanada |
269 | q.com | 66,671 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
270 | yopmail.com | 66,367 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
271 | bellsouth.com | 66,212 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
272 | planet.nl | 65,456 | Olandija |
273 | i.ua | 65,319 | Ukraina |
274 | r0.ru | 64,626 | Rusija |
275 | mail.ru; | 64,614 | Rusija |
276 | blendr.badoo.com | 64,534 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
277 | verizon.com | 64,425 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
278 | atlas.cz | 63,992 | Čekijos Respublika |
279 | telefonica.net | 63,389 | Tinklo Infrastruktūra |
280 | pacbell.net | 63,102 | Tinklo Infrastruktūra |
281 | suddenlink.net | 63,068 | Tinklo Infrastruktūra |
282 | alltel.net | 62,970 | Tinklo Infrastruktūra |
283 | fuse.net | 61,777 | Tinklo Infrastruktūra |
284 | aon.at | 61,248 | Austrija |
285 | zoznam.sk | 60,193 | Slovakija |
286 | mail.ru;qwerty | 59,405 | Rusija |
287 | yahoo.ie | 59,325 | Airija |
288 | webmail.co.za | 58,967 | Pietų Afrika |
289 | badoo.com | 58,573 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
290 | katamail.com | 58,052 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
291 | LIVE.COM | 57,953 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
292 | pisem.net | 57,827 | Tinklo Infrastruktūra |
293 | volny.cz | 56,868 | Čekijos Respublika |
294 | MSN.COM | 56,370 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
295 | homail.com | 56,204 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
296 | AOL.com | 55,845 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
297 | nc.rr.com | 55,801 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
298 | online.no | 55,701 | Norvegija |
299 | tds.net | 55,506 | Tinklo Infrastruktūra |
300 | Gmail.com | 55,451 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
301 | email.ua | 55,237 | Ukraina |
302 | sohu.com | 54,201 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
303 | hotmail.co | 54,186 | Colombia |
304 | mail.ry | 53,592 | Nežinoma |
305 | wowway.com | 53,539 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
306 | dodgit.com | 53,391 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
307 | e-mail.ua | 53,323 | Ukraina |
308 | usa.com | 53,312 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
309 | pookmail.com | 53,280 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
310 | hotmail.se | 52,965 | Švedija |
311 | hughes.net | 52,841 | Tinklo Infrastruktūra |
312 | walla.co.il | 52,782 | Izraelis |
313 | hotmail.com.au | 52,358 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
314 | spambob.com | 52,212 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
315 | univision.com | 52,025 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
316 | trashymail.com | 51,985 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
317 | hotmail.co.jp | 51,735 | Japonija |
318 | hetnet.nl | 51,428 | Olandija |
319 | interfree.it | 51,048 | Italija |
320 | wi.rr.com | 50,756 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
321 | aol.co.uk | 50,736 | Didžioji Britanija |
322 | home.com | 50,722 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
323 | yahoo.cn | 50,660 | Kinija |
324 | hotmail.co.th | 50,560 | Tailandas |
325 | hotmail.com.ar | 50,321 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
326 | chello.nl | 49,870 | Olandija |
327 | sms.at | 49,820 | Austrija |
328 | live.at | 49,765 | Austrija |
329 | hotmail.com.tr | 49,309 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
330 | hotmail.gr | 49,242 | Graikija |
331 | online.ua | 49,225 | Ukraina |
332 | AIM.COM | 49,184 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
333 | btconnect.com | 49,072 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
334 | sbcglobal.com | 48,756 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
335 | ameritech.net | 48,340 | Tinklo Infrastruktūra |
336 | carolina.rr.com | 47,196 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
337 | tesco.net | 47,116 | Tinklo Infrastruktūra |
338 | sprintpcs.com | 46,946 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
339 | live.cl | 46,701 | Čilė |
340 | luukku.com | 46,641 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
341 | mai1www.shootgardening.co.uk.h0st | 46,126 | Didžioji Britanija |
342 | yahoo.dk | 46,123 | Danija |
343 | yahoo.comph | 45,953 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
344 | gala.net | 45,913 | Tinklo Infrastruktūra |
345 | post.sk | 45,565 | Slovakija |
346 | yahoo.se | 45,551 | Švedija |
347 | yahooo.com | 45,527 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
348 | yaoo.com | 45,519 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
349 | rediff.com | 45,486 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
350 | tonline.de | 44,720 | Vokietija |
351 | bbox.fr | 44,352 | Prancūzija |
352 | rochester.rr.com | 44,302 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
353 | cogeco.ca | 44,301 | Kanada |
354 | front.ru | 44,227 | Rusija |
355 | spray.se | 43,887 | Švedija |
356 | telkomsa.net | 43,630 | Tinklo Infrastruktūra |
357 | gazeta.pl | 43,564 | Lenkija |
358 | webtv.net | 43,329 | Tinklo Infrastruktūra |
359 | yahho.com | 43,168 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
360 | iol.pt | 43,097 | Portugalija |
361 | zoominternet.net | 42,969 | Tinklo Infrastruktūra |
362 | yahool.com | 42,850 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
363 | gmx.fr | 42,767 | Prancūzija |
364 | hotmail.com.tw | 42,131 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
365 | talk21.com | 42,036 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
366 | gamil.com | 42,016 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
367 | tom.com | 41,783 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
368 | hotmail.ch | 41,717 | Šveicarija |
369 | hotbox.ru | 41,695 | Rusija |
370 | in.com | 41,438 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
371 | triad.rr.com | 41,432 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
372 | live.no | 41,262 | Norvegija |
373 | cegetel.net | 41,254 | Tinklo Infrastruktūra |
374 | prodigy.net.mx | 41,096 | Meksika |
375 | hotmail.net | 41,033 | Tinklo Infrastruktūra |
376 | yahoo.co.nz | 40,994 | Naujoji Zelandija |
377 | numericable.fr | 40,986 | Prancūzija |
378 | rcn.com | 40,783 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
379 | hotmial.com | 40,212 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
380 | i.softbank.jp | 40,192 | Japonija |
381 | ptd.net | 40,100 | Tinklo Infrastruktūra |
382 | hotmal.com | 40,093 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
383 | gadball.com | 39,987 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
384 | swbell.net | 39,384 | Tinklo Infrastruktūra |
385 | tele2.it | 39,213 | Italija |
386 | land.ru | 39,047 | Rusija |
387 | y7mail.com | 38,877 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
388 | latinmail.com | 38,842 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
389 | nycap.rr.com | 38,544 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
390 | aol.de | 38,481 | Vokietija |
391 | amorki.pl | 38,347 | Lenkija |
392 | austin.rr.com | 38,234 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
393 | earthlink.com | 38,194 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
394 | woh.rr.com | 38,126 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
395 | live.ie | 38,089 | Airija |
396 | ol.com | 37,950 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
397 | microsoft.com | 37,918 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
398 | bigpond.com.au | 37,889 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
399 | twcny.rr.com | 37,357 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
400 | hotmil.com | 37,248 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
401 | yahoo.co | 37,127 | Colombia |
402 | clearwire.net | 36,954 | Tinklo Infrastruktūra |
403 | aol.net | 36,933 | Tinklo Infrastruktūra |
404 | oi.com.br | 36,873 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
405 | tiscalinet.it | 36,726 | Italija |
406 | noos.fr | 36,396 | Prancūzija |
407 | gmail.com.au | 36,299 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
408 | vipmail.hu | 36,101 | Vengrija |
409 | mailcity.com | 35,915 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
410 | one.lv | 35,888 | Latvija |
411 | neo.rr.com | 35,766 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
412 | satx.rr.com | 35,755 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
413 | mweb.co.za | 35,516 | Pietų Afrika |
414 | msa.hinet.net | 35,465 | Tinklo Infrastruktūra |
415 | hawaii.rr.com | 35,007 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
416 | iinet.net.au | 34,825 | Tinklo Infrastruktūra |
417 | supereva.it | 34,731 | Italija |
418 | hushmail.com | 34,724 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
419 | COMCAST.NET | 34,695 | Tinklo Infrastruktūra |
420 | columbus.rr.com | 34,664 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
421 | kc.rr.com | 34,600 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos |
422 | live.cn | 34,537 | Kinija |
