„Zynga“ yra Amerikos įmonė kurianti socialiniams tinklams skirtus žaidimus. Įmonė buvo įkurta 2007 metų balandžio mėnesį, jos būstinė yra San Franciske, Kalifornijoje, JAV. Įmonės misija yra „sujungti pasaulį per vaizdo žaidimus“.
Įmonė sukūrė kelis gerai žinomus žaidimus įskaitant „Farmville“, „Zynga Poker“, „Words With Friends“, „Mafia Wars“, „Empires & Allies“ ir kitus.
Apie įsilaužimą į „Zynga“ sužinota 2019 m. rugsėjį – iš viso įsilaužime yra 206,267,210 įrašų įskaitant dublikatus ir 150,363,954 įrašai neskaitant dublikatų.
Duomenys pavojuje apima vartotojo vardus, el.pašto adresus, tam tikras (galimai registracijos ir paskutinio vizito) datas, telefonų numerius ir slaptažodžius, užšifruotus naudojant SHA-1 algoritmą.
50 dažniausiai „Zynga“ naudotų el.pašto domenų sąrašą galima pamatyti žemiau:
# | El.pašto Domenas | Kiekis |
---|---|---|
1 | gmail.com | 57,066,237 |
2 | yahoo.com | 31,705,551 |
3 | hotmail.com | 19,621,241 |
4 | aol.com | 6,208,662 |
5 | zyngawf.com | 3,385,626 |
6 | comcast.net | 2,007,109 |
7 | hotmail.co.uk | 1,833,752 |
8 | icloud.com | 1,742,705 |
9 | live.com | 1,646,972 |
10 | msn.com | 1,229,160 |
11 | ymail.com | 1,033,850 |
12 | outlook.com | 996,471 |
13 | sbcglobal.net | 943,419 |
14 | me.com | 805,438 |
15 | att.net | 708,214 |
16 | verizon.net | 665,298 |
17 | aim.com | 648,613 |
18 | yahoo.co.uk | 620,792 |
19 | hotmail.fr | 547,208 |
20 | qq.com | 500,120 |
21 | cox.net | 471,127 |
22 | googlemail.com | 426,282 |
23 | rocketmail.com | 409,631 |
24 | bellsouth.net | 398,100 |
25 | live.co.uk | 343,250 |
26 | gmail.con | 327,016 |
27 | btinternet.com | 298,615 |
28 | bigpond.com | 279,067 |
29 | zynga.com | 264,152 |
30 | charter.net | 241,341 |
31 | yahoo.con | 220,323 |
32 | mail.com | 213,373 |
33 | web.de | 212,789 |
34 | mac.com | 204,985 |
35 | optonline.net | 199,181 |
36 | mail.ru | 188,894 |
37 | yahoo.com.au | 187,014 |
38 | live.com.au | 180,759 |
39 | hotmail.it | 169,146 |
40 | gmx.de | 162,993 |
41 | yahoo.ca | 162,234 |
42 | yahoo.fr | 162,115 |
43 | sky.com | 157,304 |
44 | Gmail.com | 147,545 |
45 | naver.com | 141,011 |
46 | live.fr | 125,987 |
47 | earthlink.net | 122,485 |
48 | 163.com | 118,299 |
49 | libero.it | 115,875 |
50 | orange.fr | 114,819 |
Iš aukščiau pateiktos el.pašto domenų analizės galime daryti prielaidas apie „Zynga“ vartotojų vietas:
# | Domeno paskirtis / Valstybė | Vartotojų skaičius |
1 | Komercija / Jungtinės Amerikos Valstijos | 129,250,910 |
2 | Tinklo Infrastruktūra | 5,756,274 |
3 | Didžioji Britanija | 2,797,794 |
4 | Prancūzija | 950,129 |
5 | Vokietija | 375,782 |
6 | Rusija | 188,894 |
7 | Australija | 367,773 |
8 | Italija | 285,021 |
9 | Kanada | 162,234 |
Galime aiškiai matyti, kad didžioji „Zynga“ vartotojų dalis naudojosi svetaine būdami Vakarų Europoje. Sprendžiant iš šio sąrašo, „Zynga“ turėjo bent 133,821,870 vartotojų esančių Vakarų Europoje – tai apimtų maždaug 64.88% visų vartotojų jei viską lygintume su įrašais įskaitant dublikatus ir maždaug 88.99% visų vartotojų jei viską lygintume su įrašais be kopijų. Matome, kad viena šalis siame sąraše priklauso ir Rytų Europai – Rusija. Vartotojai iš Rusijos apimtų tik maždaug 0.09% visų vartotojų jei juos lygintume su įrašais įskaitant dublikatus ir maždaug 0.13% visų vartotojų jei šiuos šrašus lygintume su įrašais neskaitant dublikatų. Verta pažymėti, kad šis skaičius gali būti žymiai didesnis, jei atliktume visų el.pašto domenų analizę.
„Zynga“, duomenyse su dublikatais turėjo 115,318,761 vartotojų, kurių el.pašto adreso ilgis buvo ne didesnis nei 20 simbolių ir 98,540,978 vartotojus, kurių el.pašto adreso ilgis buvo didesnis nei 20 simbolių.
„Zynga“ sistemoje taip pat saugojo slaptažodžius, kurie buvo užšifruoti naudojant „SHA1DASH“ algoritmą – šitaip užšifruotus slaptažodžius yra labai sunku atšifruoti.
„Zynga“ taip pat saugojo dviejų tipų datas – galime daryti prielaidą, kad jos buvo skirtos registracijai ir paskutinio apsilankymo datoms, nes visos datos antrajame lauke yra bent keliomis dienomis senesnės už datos pirmąjame lauke.
Žemiau pateiktos kelios registracijos datos:
# | Registracijos metai | Vartotojų skaičius |
1 | 2008 | 8,899 |
2 | 2009 | 308,323 |
3 | 2010 | 8,049,512 |
4 | 2011 | 52,509,859 |
5 | 2012 | 45,864,542 |
6 | 2013 | 33,692,947 |
7 | 2014 | 19,797,958 |
8 | 2015 | 11,798,930 |
9 | 2016 | 11,919,813 |
10 | 2017 | 13,229,242 |
11 | 2018 | 9,906,177 |
12 | 2019 | 6,738,581 |
Galime pastebėti, kad „Zynga“ pradėjo naudoti labai daug vartotojų maždaug 2010 – 2011 metais. Tokius vartotojų pokyčius galimai lėmė tai, kad „Zynga“ sukūrė du populiarius žaidimus – 2009 metais įmonės sukurtų žaidimų sąrašą papildė „FarmVille“, o 2010 metų gruodžio mėnesį – „CityVille“. Šie įmonės sukurti žaidimai yra galima priežastis kodėl „Zynga“ vartotojų skaičius dideliais tempais augo ir 2011 metais.
Taip pat galime pažvelgti į registracijos mėnesius:
# | Registracijos metai ir mėnuo | Vartotojų skaičius |
---|---|---|
1 | Sausis 2011 | 1,527,898 |
2 | Vasaris 2011 | 3,187,321 |
3 | Kovas 2011 | 4,811,707 |
4 | Balandis 2011 | 4,104,531 |
5 | Gegužė 2011 | 3,840,462 |
6 | Birželis 2011 | 4,251,794 |
7 | Liepa 2011 | 3,595,167 |
8 | Rugpjūtis 2011 | 4,967,098 |
9 | Rugsėjis 2011 | 4,969,558 |
10 | Spalis 2011 | 4,951,815 |
11 | Lapkritis 2011 | 4,845,633 |
12 | Gruodis 2011 | 7,456,875 |
13 | Sausis 2012 | 8,609,520 |
14 | Vasaris 2012 | 6,166,747 |
15 | Kovas 2012 | 5,616,319 |
16 | Balandis 2012 | 4,593,770 |
17 | Gegužė 2012 | 3,425,387 |
18 | Birželis 2012 | 2,914,675 |
19 | Gegužė 2012 | 2,739,815 |
20 | Rugpjūtis 2012 | 2,180,118 |
21 | Rugsėjis 2012 | 1,960,474 |
22 | Spalis 2012 | 1,924,118 |
23 | Lapkritis 2012 | 2,350,473 |
24 | Gruodis 2012 | 3,383,126 |
25 | Sausis 2013 | 3,050,625 |
26 | Vasaris 2013 | 2,014,609 |
27 | Kovas 2013 | 2,964,007 |
28 | Balandis 2013 | 2,538,785 |
29 | Gegužė 2013 | 5,155,247 |
30 | Birželis 2013 | 5,620,240 |
31 | Liepa 2013 | 3,644,162 |
32 | Rugpjūtis 2013 | 2,016,390 |
33 | Rugsėjis 2013 | 1,595,458 |
34 | Spalis 2013 | 1,674,013 |
35 | Lapkritis 2013 | 1,491,949 |
36 | Gruodis 2013 | 1,927,462 |
37 | Sausis 2014 | 2,266,956 |
38 | Vasaris 2014 | 2,495,039 |
39 | Kovas 2014 | 1,526,042 |
40 | Balandis 2014 | 1,367,953 |
41 | Gegužė 2014 | 1,393,584 |
42 | Spalis 2014 | 1,736,345 |
43 | Lapkritis 2014 | 2,645,285 |
44 | Gruodis 2014 | 1,961,001 |
45 | Sausis 2015 | 1,649,743 |
46 | Sausis 2016 | 1,690,730 |
47 | Gegužė 2017 | 1,755,937 |
48 | Lapkritis 2017 | 1,841,061 |
49 | Gruodis 2017 | 1,332,390 |
50 | Sausis 2018 | 1,319,939 |
Dabar galime apžvelgti paskutinio vizito datas. Apžvelkime paskutinio vizito metus:
# | Metai | Vartotojų skaičius |
1 | 2013 | 58,687,929 |
2 | 2014 | 68,633,963 |
3 | 2015 | 14,879,156 |
4 | 2016 | 11,867,841 |
5 | 2017 | 22,641,704 |
6 | 2018 | 16,827,914 |
7 | 2019 | 20,286,276 |
Galime pastebėti, kad didžiosios daugumos vartotojų paskutinio vizito datos buvo 2014 metais – „Zynga“ 2014 metų pirmo ketvirčio rezultatai parodė, kad vartotojų, kurie buvo aktyvūs kasdien, skaičius sumažėjo nuo 53 milijonų iki 28 milijonų per metus, todėl galime daryti prielaidą, kad šie metai įmonei nebuvo itin sėkmingi.
Dabar taip pat galime pažvelgti į paskutinio apsilankymo datas įskaitant mėnesius:
# | Metai ir mėnuo | Vartotojų skaičius |
---|---|---|
1 | Gruodis 2013 | 58,631,283 |
2 | Sausis 2014 | 1,233,821 |
3 | Vasaris 2014 | 1,910,625 |
4 | Kovas 2014 | 12,286,336 |
5 | Gegužė 2014 | 1,286,521 |
6 | Birželis 2014 | 31,170,789 |
7 | Liepa 2014 | 1,102,223 |
8 | Rugpjūtis 2014 | 6,064,564 |
9 | Rugsėjis 2014 | 2,637,421 |
10 | Spalis 2014 | 2,982,078 |
11 | Lapkritis 2014 | 4,074,683 |
12 | Gruodis 2014 | 2,882,402 |
13 | Sausis 2015 | 2,343,310 |
14 | Vasaris 2015 | 1,519,108 |
15 | Kovas 2015 | 1,158,878 |
16 | Spalis 2015 | 1,246,491 |
17 | Lapkritis 2015 | 1,212,826 |
18 | Gruodis 2015 | 1,508,320 |
19 | Sausis 2016 | 1,955,831 |
20 | Vasaris 2016 | 1,447,082 |
21 | Kovas 2016 | 1,148,311 |
22 | Balandis 2016 | 1,146,150 |
23 | Gegužė 2016 | 1,227,472 |
24 | Vasaris 2017 | 2,808,792 |
25 | Kovas 2017 | 2,224,243 |
26 | Balandis 2017 | 1,705,594 |
27 | Gegužė 2017 | 2,191,226 |
28 | Birželis 2017 | 3,090,247 |
29 | Liepa 2017 | 1,960,363 |
30 | Rugpjūtis 2017 | 1,284,560 |
31 | Spalis 2017 | 1,740,587 |
32 | Lapkritis 2017 | 2,426,871 |
33 | Gruodis 2017 | 1,729,112 |
34 | Birželis 2018 | 1,743,764 |
35 | Vasaris 2018 | 1,183,800 |
36 | Kovas 2018 | 1,132,668 |
37 | Gegužė 2018 | 1,394,505 |
38 | Birželis 2018 | 1,634,963 |
39 | Liepa 2018 | 1,455,900 |
40 | Rugpjūtis 2018 | 1,379,390 |
41 | Rugsėjis 2018 | 1,409,367 |
42 | Spalis 2018 | 1,608,628 |
43 | Lapkritis 2018 | 1,441,809 |
44 | Gruodis 2018 | 1,489,667 |
45 | Sausis 2019 | 1,678,076 |
46 | Vasaris 2019 | 1,479,820 |
47 | Kovas 2019 | 1,850,556 |
48 | Balandis 2019 | 1,720,382 |
49 | Liepa 2019 | 3,792,126 |
50 | Rugpjūtis 2019 | 6,817,538 |
Be el.pašto adresų, registracijos ir paskutinio apsilankymo datų, „Zynga“ taip pat saugojo telefonų numerius, kurie leidžia pažvelgti į šalių telefonų kodus – tai leidžia daryti prielaidas apie įmonės vartotojų buvimo vietas:
# | Šalies telefonų kodas | Vartotojų skaičius | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | 3 | 164,903,318 | Nežinoma |
2 | 33 | 101,870,140 | Prancūzija |
3 | 333 | 35,302,909 | Prancūzija |
4 | 334 | 54,502,673 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Alabama) |
5 | 335 | 1,937,399 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Alabama) |
6 | 336 | 3,791,932 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Šiaurės Karolina) |
7 | 337 | 2,815,516 | Juntinės Amerikos Valstijos (Luiziana) |
8 | 338 | 1,980,136 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Kanzasas) |
9 | 339 | 1,539,575 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Masačiusetsas) |
10 | 34 | 9,679,368 | Ispanija |
11 | 340 | 1,096,303 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Mergelių Salos) |
12 | 343 | 1,644,088 | Kanada |
13 | 344 | 1,545,168 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Merilandas) |
14 | 35 | 1,232,958 | Nežinoma |
15 | 36 | 26,450,768 | Vengrija |
16 | 360 | 1,225,829 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Vašingtonas) |
17 | 361 | 1,286,462 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Teksasas) |
18 | 362 | 1,916,541 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Kanzasas) |
19 | 363 | 4,450,702 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Misūris) |
20 | 364 | 5,034,853 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Kentukis) |
21 | 365 | 3,738,655 | Kanada |
22 | 366 | 2,105,035 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Šiaurės Karolina) |
23 | 367 | 1,726,155 | Kanada |
24 | 368 | 1,838,625 | Jungtinės Amerikos Valstios (Luiziana) |
25 | 369 | 3,127,911 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Kalifornija) |
26 | 37 | 12,907,096 | Nebenaudojamas, sykį buvo priskirtas Rytų Vokietijai |
27 | 370 | 2,669,477 | Lietuva |
28 | 371 | 2,535,843 | Latvija |
29 | 372 | 1,402,870 | Estija |
30 | 373 | 1,186,081 | Moldova |
31 | 38 | 10,729,895 | Ukraina |
32 | 382 | 1,441,145 | Montenegras |
33 | 383 | 2,060,581 | Kosovas |
34 | 384 | 1,806,749 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Kanzasas) |
35 | 39 | 2,033,093 | Italija |
36 | 7 | 48,921,308 | Rusija |
37 | 70 | 3,084,166 | Didžioji Britanija |
38 | 71 | 8,316,024 | Botsvana |
39 | 716 | 1,030,008 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Niujorkas) |
40 | 717 | 1,255,644 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Pensilvanija) |
41 | 718 | 1,358,479 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Niujorkas neskaitant Manheteno) |
42 | 719 | 1,313,189 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Koloradas) |
43 | 72 | 14,019,502 | Serbija |
44 | 720 | 1,459,595 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Koloradas) |
45 | 721 | 1,323,153 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Šv. Martyno sala) |
46 | 724 | 1,356,205 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Pensilvanija) |
47 | 725 | 1,357,354 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Nevada) |
48 | 726 | 1,191,305 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Teksasas) |
49 | 727 | 1,611,795 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Florida) |
50 | 728 | 2,053,585 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Virdžinija) |
51 | 729 | 1,777,324 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Koloradas) |
52 | 73 | 10,745,346 | Kazachstanas |
53 | 730 | 1,698,551 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Ilinojus) |
54 | 731 | 1,291,637 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Tenesis) |
55 | 732 | 1,681,681 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Naujasis Džersis) |
56 | 733 | 2,054,451 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Ilinojus) |
57 | 734 | 1,495,079 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Mičiganas) |
58 | 74 | 10,492,013 | Didžioji Britanija |
59 | 740 | 1,013,513 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Ohajas) |
50 | 743 | 1,193,652 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Šiaurės Karolina) |
61 | 744 | 1,000,773 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Masačusetsas) |
62 | 745 | 1,151,327 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Florida) |
63 | 746 | 1,422,644 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Niujorkas) |
64 | 748 | 1,316,537 | Jungtinės Amerikos Valstijos (Niujorkas) |
65 | 75 | 1,564,523 | Afganistanas |
66 | 76 | 699,734 | Norvegija |
Matome, kad labiausiai paplitęs kodas buvo „3“ – su šiuo telefono kodu buvo asocijuoti daugiau nei 164 milijonai įrašų, todėl galime spėti, kad šis telefono kodas buvo kartu priskirtas ir kai kurioms kitoms sritims. Taip pat aiškiai matome, kad sistemoje buvo daugybė numerių, kurie priklausė skirtingoms JAV valstijoms, tad galime žvilgtelti ir į juos:
# | Valstija | Vartotojų skaičius |
1 | Alabama | 56,440,072 |
2 | Šiaurės Karolina | 7,090,619 |
3 | Kanzasas | 5,703,426 |
4 | Niujorkas | 5,127,668 |
5 | Kentukis | 5,034,853 |
6 | Luiziana | 4,654,141 |
7 | Koloradas | 4,550,108 |
8 | Misūris | 4,450,702 |
9 | Ilinojus | 3,753,002 |
10 | Kalifornija | 3,127,911 |
11 | Florida | 2,763,122 |
12 | Pensilvanija | 2,611,849 |
13 | Masačiusetsas | 2,540,348 |
14 | Teksasas | 2,477,767 |
15 | Virdžinija | 2,053,585 |
16 | Naujasis Džersis | 1,681,681 |
17 | Marilandas | 1,545,168 |
18 | Mičiganas | 1,495,079 |
29 | Nevada | 1,357,354 |
20 | Tenesis | 1,291,637 |
21 | Vašingtonas | 1,225,829 |
22 | Mergelės Salos | 1,096,303 |
23 | Ohajas | 1,013,513 |
Remdamiesi aukščiau pateikta analize galime pasakyti, kad daugiau nei ketvirtadalis – 27.36% – visų vartotojų buvo iš Alabamos jei lygintume skaičius atsižvelgdami į duomenis su dublikatais. Jei skaičių lygintume su duomenimis be dublikatų, pamatytume, kad vartotojai iš Alabamos sudaro neįprastai didelį procentą – 37.54% – visų vartotojų: tai daugiau, nei kai kuriose valstijose kartu sudėjus.
Taip pat galime pažvelgti į kitus vietovių kodus išskiriant Jungtines Amerikos Valstijas. Galima pastebėti, kad stulpelyje reikšmė „Nežinoma“ turi neįprastai didelį vartotojų skaičių – gali būti, kad skaičių sudaro įvairios šalys.
# | Šalis | Vartotojų skaičius |
1 | Nežinoma | 166,136,276 |
2 | Prancūzija | 137,173,049 |
3 | Ispanija | 9,679,368 |
4 | Kanada | 7,108,898 |
5 | Vengrija | 26,450,768 |
6 | Nebenaudojama, kartą priskirta Rytų Vokietijai | 12,907,096 |
7 | Lietuva | 2,669,477 |
8 | Latvija | 2,535,843 |
9 | Estija | 1,402,870 |
10 | Moldova | 1,186,081 |
11 | Ukraina | 10,729,895 |
12 | Montenegras | 1,441,145 |
13 | Kosovas | 2,060,581 |
14 | Italija | 2,033,093 |
15 | Rusija | 48,921,308 |
16 | Botsvana | 8,316,024 |
17 | Serbija | 14,019,502 |
18 | Kazachstanas | 10,745,346 |
19 | Didžioji Britanija | 13,576,179 |
20 | Afganistanas | 1,564,523 |
21 | Norvegija | 699,734 |
Galime pastebėti, kad didžioji dauguma „Zynga“ vartotojų buvo iš JAV arba iš vakarinės Europos dalies.
Sprendžiant iš visos aukščiau pateiktos analizės, galime daryti prielaidą, kad „Zynga“ platformoje aktyvių vartotojų skaičius artėjo prie kelių milijardų – atsižvelgiant į tai, kad „Zynga“ turėjo piką maždaug 2011 – 2013 metais tai yra labai įspūdinga.
Nors šis įsilaužimas paveikė daugiau nei 200 milijonų vartotojų, „Zynga“ komanda ganėtinai gerai apsaugojo duomenis šifruodama slaptažodžius SHA1DASH algoritmu. Kaip ir minėta aukščiau, šis slaptažodžių maišos algoritmas yra ypač atsparus atšifravimui, todėl buvo išvengta papildomos žalos.
There have been rumors about a data breach targeting Schneider Electric. Did a data breach…
There have been rumors about the Fiskars Group – the company behind Fiskars scissors and…
Russia has fined Google more than two undecillion roubles because Google has refused to pay…
Why does RockYou 2024.txt look like a binary file when you open it up? Find…
Duolicious is a dating app that connects people who are “chronically online.” Did the Duolicious…
This blog will tell you what RockYou 2024 is, how RockYou 2024.txt came to be,…